Trayectoria Académica
Distinciones no CONACYT:
| Año: | Nombre de la distinción: | País: |
| 2010 | Reconocimiento al mérito universitario | México |
| 2011 | Reconocimiento al mérito universitario | México |
| 2011 | Reconocimiento por trayectoria académica | México |
| 2012 | Reconocimiento al mérito universitario | México |
| 2014 | Reconocimiento al mérito universitario | México |
| 2015 | Doctor en Física, Summa Cum Laude | México |
| 2020 | Perfil Deseable PRODEP | México |
Tesis dirigidas en PNPC:
| Fecha de aprobación | Título de tesis: | Nombre: | Programa PNPC: | Institución: | Estado de la tesis: |
| 18/sep/2020 | Lentes Gravitacionales bajo modificaciones a la Relatividad General | Oscar López Aguayo | null – Maestría | Universidad Autónoma de Zacatecas | Terminada |
| 30/nov/2020 | Análisis de Campos vectoriales como fuentes de gravedad | Alejandro Silva García | null – Maestría | Universidad Autónoma de Zacatecas | Terminada |
| 28/abr/2021 | Potenciales modificados de gravedad | Benito Rodríguez Fraire | null – Maestría | Universidad Autónoma de Zacatecas | Terminada |
| 26/sep/2022 | Aspectos de gravedad masiva y cuantización | Angel Fernando Cuevas Gutiérrez | MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS – Maestría | Universidad Autónoma de Zacatecas | Terminada |
Tesis dirigidas no PNPC:
| Fecha de aprobación: | Título de tesis: | Nombre: | Grado académico de la tesis: | Institución: | Estado de la tesis: |
| 27/oct/2022 | Objetos Compactos en Gravedad Cuadrática | Mara Alondra Flores | Licenciatura | Universidad Autónoma de Zacatecas | Terminada |
